◆ラオス〜 Travel Information 〜◆
▼快適で安全なご旅行のために
| 国 名 (英文) | ラオス人民民主共和国(LAO PEOPLE’S DEMOCRACTIC REPUBLIC) |
| 時 差 | 日本より2時間遅れ (日本が12時のとき、現地では10時となります。) |
| 首 都 | ビエンチャン (人口 約20万人 2005年現在) |
| 面 積 | 23.7万平方キロメートル (日本の0.63倍) 中国・ミャンマー・タイ・カンボジア・ベトナムの5カ国と国境を接し、日本の本州ほどの広さ。 |
| 人 口 | 6,068,117人 (2004年現在) |
| 言 語 | ラオ語が公用語 識字率は61.8% (男73.6%、女50.5%) その他、少数民族に固有の言語あり。 |
| ワンポイント 会話 |
こんにちは:サバーイディー ありがとう :コー(プ)チャイ ごめんなさい:コートー(ト) さようなら(お元気で):ソー(ク)ディー どういたしまして:ボーペンニャン(グ) はい:チャオ いいえ:ボー |
| 民族構成 | 低他ラオ族60%、その他メオ族、ヤオ族など60種以上の民族。 |
| 宗 教 | 南方上座部仏教が主。南部にはキリスト教徒もいる |
| 政治体制 | 人民民主共和国 |
| 通 貨 | キ-プ (KIP) 基本的に米ドルの支払いが通常で、両替の必要性は低いです。 カードの利用できる場所はごく限られます。 |
| 為替レート 両替 |
1キ-プ=約0.015円(2003年6月現在) 銀行にて可能。闇両替は詐欺行為に注意。 |
| 気 候 | 熱帯性モンスーン気候。雨季(4月〜10月)乾季(11月〜3月)の2季。 |
| 平均気温 | 年間平均気温は約28度。 最高気温は4月から5月にかけての38度。 ビエンチャンでは1月に最低気温17度ぐらい。 北部の山岳地帯の冬では、14,5度まで下がり、 時には0度にまで下がることもあります。 ビエンチャンでも朝晩は冷える時があるので、長袖のジャケットは必需品です。 年間降雨量は、南部は3,000mmを超え、ビエンチャンでは1,500〜2,000mm、 北部では1,000〜1,500mm。 |
| 電話事情 | 国番号:856 ホテルまたは公衆電話、ラオテレコム社のブースから可能。 通信事情・音質ともよくない。 |
| チップ | 必要ありません。ただし、外資系ホテル等では1ドル程度が慣習化しています。 |
| 飲料水 | 水道水を一度煮沸してから飲むように勧められている。 浄水場は日本からの援助によって建設されており、水質自体には問題ないが、 送水途中の汚染の可能性があります。 ミネラルウオーターをご利用下さい。 |
| 電 圧 | 220V、50Hz。コンセントの形は日本と同様の型が利用できます。 日本製の電気製品を使用するには変圧器が必要です。 |
| 緊急連絡先 | 【警察】 пF191 【救急車】 пF各医療機関が保有 【消防車】 пF190 |
| 在外日本国 大使館 |
日本国大使館(ビエンチャン):
ROAD SISANGVONE, VIENTIANE, LAO PEOPLE‘S DEMOCRACTIC REPUPLIC TEL:(856−21)41−4400〜03 / FAX:(856−21)41−4406 |
| 旅のアドバイス |
・他人の頭に触れないで下さい。ラオス人にとっては、頭はもっとも神聖な部分です。 ・足の裏を、他人に見せるような座り方をしてはいけません。 ・肌を露出する洋服は避けてください。 ・女性は僧侶には触れてはいけません。物を渡すときは、男性を介するか盆に載せて渡します。 ・むやみに人にカメラを向けないでください。 ・敬虔な仏教国です。各寺院では土足での観光、帽子をかぶったままでの観光はやめて下さい。 |


